危機に瀕している世界遺産一覧(全53件)
※出典:UNESCO World Heritage Centre “List of World Heritage in Danger”(2026年2月時点)
| No | 遺産名 | 国 | 分類 | 危機登録年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バーミヤン渓谷の文化的景観と考古遺跡 | アフガニスタン | 文化 | 2003 |
| 2 | ジャムのミナレットと考古遺跡 | アフガニスタン | 文化 | 2002 |
| 3 | ウィーン歴史地区 | オーストリア | 文化 | 2017 |
| 4 | ポトシ市街 | ボリビア | 文化 | 2014 |
| 5 | マノヴォ=グンダ・サン・フローリス国立公園 | 中央アフリカ共和国 | 自然 | 1997 |
| 6 | ニンバ山厳格自然保護区 | コートジボワール | 自然 | 1992 |
| 7 | ガランバ国立公園 | コンゴ民主共和国 | 自然 | 1996 |
| 8 | カフジ=ビエガ国立公園 | コンゴ民主共和国 | 自然 | 1997 |
| 9 | オカピ野生生物保護区 | コンゴ民主共和国 | 自然 | 1997 |
| 10 | ヴィルンガ国立公園 | コンゴ民主共和国 | 自然 | 1994 |
| 11 | ニンバ山厳格自然保護区 | ギニア | 自然 | 1992 |
| 12 | リオ・プラタノ生物圏保護区 | ホンジュラス | 自然 | 2011 |
| 13 | スマトラの熱帯雨林遺産 | インドネシア | 自然 | 2011 |
| 14 | アッシュール(カラト・シェルカット) | イラク | 文化 | 2003 |
| 15 | ハトラ | イラク | 文化 | 2015 |
| 16 | サマラ考古学都市 | イラク | 文化 | 2007 |
| 17 | エルサレム旧市街と城壁群 | (ヨルダン提案地) | 文化 | 1982 |
| 18 | トゥルカナ湖国立公園群 | ケニア | 自然 | 2018 |
| 19 | ラシッド・カラミ国際見本市(トリポリ) | レバノン | 文化 | 2023 |
| 20 | キレネの考古遺跡 | リビア | 文化 | 2016 |
| 21 | レプティス・マグナ | リビア | 文化 | 2016 |
| 22 | サブラタ | リビア | 文化 | 2016 |
| 23 | タドラルト・アカクスの岩絵遺跡群 | リビア | 文化 | 2016 |
| 24 | ジェンネ旧市街 | マリ | 文化 | 2016 |
| 25 | ティンブクトゥ | マリ | 文化 | 2012 |
| 26 | アスキアの墓 | マリ | 文化 | 2012 |
| 27 | カリフォルニア湾の島々と保護地域 | メキシコ | 自然 | 2019 |
| 28 | ナン・マドール | ミクロネシア連邦 | 文化 | 2016 |
| 29 | アイルおよびテネレ自然保護区 | ニジェール | 自然 | 1992 |
| 30 | ポルトベロ=サン・ロレンソ要塞群 | パナマ | 文化 | 2012 |
| 31 | チャン・チャン考古地区 | ペルー | 文化 | 1986 |
| 32 | ロシア・モンタナ鉱業景観 | ルーマニア | 文化 | 2021 |
| 33 | コソボの中世建造物群 | セルビア | 文化 | 2006 |
| 34 | 東レンネル | ソロモン諸島 | 自然 | 2013 |
| 35 | ヘブロン旧市街 | パレスチナ | 文化 | 2017 |
| 36 | バッティール文化的景観 | パレスチナ | 文化 | 2014 |
| 37 | 聖ヒラリオン修道院/テル・ウンム・アメル | パレスチナ | 文化 | 2024 |
| 38 | 古代都市アレッポ | シリア | 文化 | 2013 |
| 39 | 古代都市ボスラ | シリア | 文化 | 2013 |
| 40 | 古代都市ダマスカス | シリア | 文化 | 2013 |
| 41 | 北シリアの古代村落群 | シリア | 文化 | 2013 |
| 42 | クラック・デ・シュヴァリエ | シリア | 文化 | 2013 |
| 43 | パルミラ遺跡 | シリア | 文化 | 2013 |
| 44 | セルース猟獣保護区 | タンザニア | 自然 | 2014 |
| 45 | エバーグレーズ国立公園 | アメリカ合衆国 | 自然 | 2010 |
| 46 | シャフリサブズ歴史地区 | ウズベキスタン | 文化 | 2016 |
| 47 | コロとその港 | ベネズエラ | 文化 | 2005 |
| 48 | ザビード歴史都市 | イエメン | 文化 | 2000 |
| 49 | 古代サバ王国のランドマーク群(マリブ) | イエメン | 文化 | 2023 |
| 50 | サナア旧市街 | イエメン | 文化 | 2015 |
| 51 | シバーム旧城壁都市 | イエメン | 文化 | 2015 |
| 52 | キエフ:聖ソフィア大聖堂と関連建造物 | ウクライナ | 文化 | 2023 |
| 53 | オデーサ歴史地区 | ウクライナ | 文化 | 2023 |
危機遺産の傾向分析
現在、危機遺産は53件。 その多くは一時的な問題ではなく、 政治的・環境的・構造的課題が背景にあります。 ここではその傾向を整理します。
① 分類別内訳
- 文化遺産:39件
- 自然遺産:14件
- 複合遺産:0件
文化遺産が約7割を占めています。 これは紛争や都市開発の影響が文化財に直結しやすいことを示しています。
② 地域別傾向
- 中東・北アフリカ地域:紛争による被害が集中
- 中央アフリカ地域:密猟・武装勢力の影響
- 東欧地域:武力衝突による文化財被害
- 島嶼・沿岸地域:環境劣化や森林破壊
特にシリア、イエメン、ウクライナでは、 国家規模の紛争が直接的な危機要因となっています。
③ 主な危機要因の分類
- 武力紛争・政治的不安定
- 密猟・武装勢力の活動
- 都市開発・鉱山開発
- 水資源の枯渇・生態系の変化
- 森林伐採・違法開発
自然遺産では、気候変動と密接に関係する水循環の変化、 森林減少、生態系バランスの崩壊が目立ちます。
④ 気候変動との関係
危機遺産の中には、 水資源の減少や環境劣化が進行している事例も含まれています。 氷河の後退や水系の変化は、 自然遺産だけでなく、人類の生活基盤にも影響を与えます。
世界遺産は「風景」ではなく、 未来への責任であるという視点が、 いま改めて問われています。
⑤ 危機遺産は回復できるのか
危機遺産は「失われた遺産」ではありません。 適切な管理と国際的支援により、 危機リストから解除された事例も存在します。
重要なのは、危機を認識し、 国際社会が連携して守ろうとする意思です。
※本一覧および分析は、UNESCO World Heritage Centre 公開資料に基づき作成しています。
👉「守る意志がなければ、失われてしまう可能性がある」